|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Teanova® |
| Certificación: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Número de modelo: | Polifenoles del 35% |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 25kg |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg por el tambor del papel |
| Tiempo de entrega: | 1 semana |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 toneladas |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Extracto instantáneo de té oolong en polvo 35% polifenoles/pérdida de peso/etiqueta limpia | Código HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| apariencia: | Polvo fino amarillo marrón | Estado de alérgenos: | libre de alérgenos |
| Tipo de extracción: | Extracto de agua | Ingredientes activos: | Polifenoles, UV |
| Fuente de la planta: | Hojas de té Oolong | Nombre latino: | Camellia sinensis |
| Solicitud: | Alimentos y bebidas, complementos alimenticios, cosméticos | paquete: | Embalado en tambor y dos bolsas de plástico en el interior |
| Resaltar: | Polvo inmediato del extracto del té de la pérdida de peso,Polvo ULTRAVIOLETA del extracto del té del oolong,El extracto inmediato del té pulveriza los polifenoles del 35 por ciento |
||
Descripción de producto
Extracto de Té Oolong Instantáneo en Polvo 35% Polifenoles/Pérdida de peso/Etiqueta Limpia
Breve introducción
El té Oolong es un producto elaborado a partir de las hojas, brotes y tallos de la planta Camellia sinensis. Esta es la misma planta que también se utiliza para hacer té negro y té verde. La diferencia está en el procesamiento. El té Oolong está parcialmente fermentado, el té negro está completamente fermentado y el té verde no está fermentado.
El producto de NOVANAT es reconocido por varias característicasNOVANAT
Aplicación
Ingredientes de Alimentos Funcionales
Alimentos y Bebidas
Ingredientes Farmacéuticos
Cosméticos
Empaque y Almacenamiento
Empacado en tambores de papel y dos bolsas de PE de grado alimenticio en el interior. Peso neto: 25 kg/tambor
Empaque diferente disponible si se requiere.
Almacenado en un recipiente bien cerrado, lejos de la humedad y la luz.
Vida útil
3 años si está sellado y almacenado lejos de la humedad y la luz solar directa.
Hoja de Datos Técnicos
| Análisis Artículos | Especificaciones |
| Apariencia y Color | Polvo fino de color amarillo marrón |
| Olor y Sabor | Característico |
| Malla Tamaño | NLT 90% a través de malla 80 |
| Ensayo | Polifenoles |
| Humedad Contenido | NMT 5.0% |
| Arsénico (As) | NMT 2ppm |
| Plomo (Pb) | NMT 2ppm |
| Recuento Total de Placas NMT 1,000CFU/g | Levadura y Moho Totales |
| NMT 100CFU/g Coliformes | NMT 10CFU/g |
| Salmonella | Negativo/25g |
| S. aureus | |
Incorpore su mensaje