Persona de Contacto : Sales Department
Número de teléfono : 0086 021 54450909
Novanat tiene una capacidad anual de más de 1200 toneladas, involucrando casi 400 tipos de extractos de plantas y 30 tipos de polvo de probióticos. Como un proveedor espléndido y confiable, hemos proporcionado productos de alta calidad, controlados por un sistema de calidad certificado (ISO9001, ISO22000, FSSC22000 y cGMP) y certificados por KOSHER y HALAL, para un gran número de países en el mundo. Además, nuestras patentes autorizadas de propiedad exclusiva relacionadas con el proceso de extractos de plantas, cepas y productos de probióticos sientan las bases para la producción y venta de productos.
| Estándar: | ISO 9001 |
|---|---|
| Número: | 00624Q31867R7M |
| Fecha de emisión: | 2024-11-29 |
| Fecha de caducidad: | 2027-11-28 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| Emitido por: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Estándar: | ISO 22000 |
|---|---|
| Número: | 006FSMS1500037 |
| Fecha de emisión: | 2024-11-29 |
| Fecha de caducidad: | 2027-12-02 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| Emitido por: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Estándar: | cGMP |
|---|---|
| Número: | C0569897-DS-6 |
| Fecha de emisión: | 2025-10-15 |
| Fecha de caducidad: | 2026-10-15 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Dietary Supplements |
| Emitido por: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| Estándar: | FSSC 22000 |
|---|---|
| Número: | EI_FA_SC_049 |
| Fecha de emisión: | 2024-11-26 |
| Fecha de caducidad: | 2027-11-10 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| Emitido por: | JAS-ANZ |
| Estándar: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| Número: | GR202431001478 |
| Fecha de emisión: | 2024-12-04 |
| Fecha de caducidad: | 2027-12-03 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
| Estándar: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| Número: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| Fecha de emisión: | 2025-10-26 |
| Fecha de caducidad: | 2027-10-25 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Tea |
| Emitido por: | China Quality Certification Centre |
| Estándar: | HALAL |
|---|---|
| Número: | 0798240000 |
| Fecha de emisión: | 2024-04-27 |
| Fecha de caducidad: | 2027-04-26 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
| Estándar: | HALAL |
|---|---|
| Número: | 0798240001 |
| Fecha de emisión: | 2024-05-20 |
| Fecha de caducidad: | 2027-05-19 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
| Estándar: | Kosher |
|---|---|
| Número: | STKZ2-FRU30 |
| Fecha de emisión: | 2026-03-10 |
| Fecha de caducidad: | 2027-01-31 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
| Estándar: | Kosher |
|---|---|
| Número: | VQOOV-RWRW5 |
| Fecha de emisión: | 2025-11-11 |
| Fecha de caducidad: | 2026-11-30 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: |
Incorpore su mensaje