|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Teanova® |
| Certificación: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Número de modelo: | 20%-50% polifenoles |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 25kg |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg por el tambor del papel |
| Tiempo de entrega: | 1 semana |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 toneladas |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Polvo instantáneo de extracto de té verde 20%-50% polifenoles/alimentos y bebidas/etiqueta limpia | Código HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| apariencia: | Polvo fino amarillo marrón | Estado de alérgenos: | libre de alérgenos |
| Tipo de extracción: | Extracto de agua | Marcador activo y referencia: | Polífenolos, HPLC/UV |
| Fuente de la planta: | hojas de té verde | Nombre latino de la materia prima: | Camellia sinensis |
| Resaltar: | Polvo inmediato del té verde del sinensis de la camelia,polvo inmediato del té polifenoles del 20 por ciento,polvo inmediato del té verde polifenoles del 50 por ciento |
||
Descripción de producto
Extracto instantáneo de té verde en polvo 20%-50% polifenoles/alimentos y bebidas/etiqueta limpia
Breve introducción
Tipo de polvos de té instantáneos
Aplicación
Embalaje y almacenamiento
Embalado en tambores de papel y dos bolsas de PE de calidad alimentaria en el interior.
Disponible un embalaje diferente si es necesario.
Conservar en un recipiente bien cerrado, lejos de la humedad y la luz.
Tiempo de conservación
Hoja de datos técnicos
| Análisis | Especificaciones |
| Apariencia y color | Polvo fino de color marrón amarillo |
| Olor y sabor | Características |
| Tamaño de la malla | NLT 90% hasta 80 mesh |
| Encuesta | NLT50%Polifenoles |
| Contenido de humedad | NMT5,0% |
|
No soluble en agua Contenido de cenizas |
NMT5,0% |
| Arsénico ((As)) | NMT 1 ppm |
| Plomo (Pb) | NMT 3 ppm |
| Cadmio (Cd) | NMT1 ppm |
| Mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm |
| Número total de placas | NMT1000CFU/g |
| Levadura total y moho | NMT100CFU/g |
| Las aves de corral | NMT10CFU/g |
| Salmónella | Negativo/25 g |
| S.aureus | Negativo/25 g |
Incorpore su mensaje