|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Novanat |
| Certificación: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Número de modelo: | Polifenol del 25% |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 25kg |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg por el tambor del papel |
| Tiempo de entrega: | 1 semana |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 toneladas |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Extracto de Phyllanthi Fructus 25% polifenol / de alta calidad / etiqueta limpia | Código HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| apariencia: | Polvo amarillo fino | Estado de alérgenos: | libre de alérgenos |
| Tipo de extracción: | Extracto de agua | Ingredientes activos: | Polífenol, UV |
| Fuente de la planta: | Extracto de fructosa de Phyllanthi | Solicitud: | Complementos alimenticios, alimentos y bebidas |
| Resaltar: | extracto del fructus del phyllanthi polifenol del 25 por ciento,El extracto herbario pulveriza el polifenol del 25 por ciento,Extracto del fructus del phyllanthi de Novanat |
||
Descripción de producto
Extracto de Fructus Phyllanthi 25% Polifenol / Alta Calidad / Etiqueta Limpia
Breve Introducción
Nombre del producto:Extracto de Fructus Phyllanthi
Nombre latino: Phyllanthus emblical L.
Especificación:25% polifenol
Apariencia:Polvo fino amarillo
Aplicación
Embalaje y Almacenamiento
Empaquetado en tambores de papel y dos bolsas de PE de grado alimenticio en el interior. Peso neto: 25 kg/tambor
Disponibilidad de embalaje diferente si se requiere.
Almacenado en un recipiente bien cerrado, lejos de la humedad y la luz.
Vida útil
2 años si está sellado y almacenado lejos de la humedad y la luz solar directa.
Hoja de Datos Técnicos
| Análisis Artículos | Especificaciones |
| Apariencia y Color | Polvo fino amarillo |
| Olor y Sabor | Característico |
| Ensayo | NLT 25% Polifenoles |
| Humedad Contenido | NMT 6.0% |
| Ceniza Contenido | NMT 8.0% |
| Arsénico (As) | NMT 1ppm |
| Plomo (Pb) | NMT 3ppm |
| Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm |
| Mercurio (Hg) | NMT 0.1ppm |
| Recuento Total de Placas | NMT 1,000UFC/g |
| Levadura y Moho Totales | NMT 100UFC/g |
| Coliformes | NMT 10UFC/g |
| Salmonella | Negativo/25g |
| S. aureus | Negativo/25g |
Incorpore su mensaje