|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Teanova® |
| Certificación: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Número de modelo: | EGCG 94%/95%/98% |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 25kg |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg por el tambor del papel |
| Tiempo de entrega: | 1 semana |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 toneladas |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Extractos de té verde EGCG 94%/95%/98% Galato de epigalocatequina/Descafeinado/Etiqueta limpia | Código HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| apariencia: | Polvo blanquecino a rosa claro | Estado de alérgenos: | libre de alérgenos |
| Tipo de extracción: | Extracto de agua | Marcador activo y referencia: | EGCG, HPLC |
| Fuente de la planta: | hojas de té verde | Nombre latino de la materia prima: | Camellia sinensis |
| Resaltar: | Polvo del extracto del té verde del galato de Epigallocatechin,galato del epigallocatechin descafeinado,El extracto del té verde pulveriza descafeinado |
||
Descripción de producto
Extractos de té verde/Polvo de EGCG 94%/95%/98% Epigalocatequina galato/Descafeinado/Etiqueta Limpia
Breve introducción
La epigalocatequina galato (EGCG) es un ingrediente extraído de las hojas de té verde chino.
Especificación
EGCG≥94 % HPLC
Aplicación
Alimentos saludables
Alimentos y bebidas
Cosméticos
Embalaje y almacenamiento
Empaquetado en tambores de papel y dos bolsas de PE de grado alimenticio en el interior. Peso neto: 25 kg/tambor
Embalaje diferente disponible si se requiere.
Almacenado en un recipiente bien cerrado, lejos de la humedad y la luz.
Vida útil
2 años si está sellado y almacenado lejos de la humedad y la luz solar directa.
Hoja de datos técnicos
| Artículos de análisis | Especificaciones |
| Apariencia y color | Polvo de blanco roto a rosa claro |
| Olor y sabor | Característico |
| Ensayo |
NLT 94% EGCG (base seca) NMT 0.1% |
| Contenido de humedad | NMT5.0% |
| Contenido de cenizas | NMT1.0% |
| Arsénico (As) | NMT 0.5ppm |
| Plomo (Pb) | NMT 1.0ppm |
| Cadmio (Cd) | NMT 1.0ppm |
| Mercurio (Hg) | NMT 0.1ppm |
| Recuento total de placas | NMT1000UFC/g |
| Levadura y moho totales | NMT 100 UFC/g |
| Coliformes | NMT 10 UFC/g |
| Salmonella | Negativo/25g |
| S.aureus | Negativo/25g |
Incorpore su mensaje